Jugador | Edad | Posición | Altura | Peso | Temporadas | Nacionalidad |
Kyrie Irving | 22 | Base | 1.88 | 82 | 3 | Australia |
Matthew Dellavedova | 24 | Base | 1.93 | 86 | 1 | Australia |
J.R. Smith | 24 | Escolta | 1.98 | 103 | 10 | Estados Unidos |
Iman Shumpert | 24 | Escolta | 1.96 | 100 | 3 | Estados Unidos |
Joe Harris | 23 | Escolta | 1.98 | 103 | Rookie | Estados Unidos |
Mike Miller | 35 | Escolta | 2.03 | 99 | 14 | Estados Unidos |
LeBron James | 30 | Alero | 2.03 | 113 | 11 | Estados Unidos |
Shawn Marion | 36 | Alero | 2.01 | 103 | 15 | Estados Unidos |
James Jones | 34 | Alero | 2.03 | 98 | 11 | Estados Unidos |
Kevin Love | 26 | Ala-pívot | 2.08 | 110 | 6 | Estados Unidos |
Tristan Thompson | 24 | Ala-pívot | 2.06 | 102 | 3 | Canadá |
Anderson Varejao | 32 | Pívot | 2.08 | 109 | 10 | Brasil |
Timofey Mozgov | 28 | Pívot | 2.16 | 113 | 4 | Brasil |
Kendrick Perkins | 30 | Pívot | 2.08 | 122 | 11 | Estados Unidos |
Brendan Haywood | 35 | Pívot | 2.13 | 119 | 12 | Estados Unidos |
* La altura está medida en metros y el peso en kilogramos.
* Información obtenida de Hispanos NBA.
* Edades a 14 de marzo de 2015.
* Edades a 14 de marzo de 2015.
No hay comentarios:
Publicar un comentario